Vanora Products Overview (Surface Coatings)
for surface coatings
Product name |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
VANORA VeoVa/Acrylate Resins |
||||||
AVE.191 | Acrylate/VeoVa | 49-51 | 50-300 | 4.0-6.0 | 0 | 9 |
DAV.4073 | Arylate/VeoVa | 49-52 | 200-800 | 7.0-8.0 | - | 17 |
DKV.4171 | Acrylate/VeoVa | 39-41 | 1200-1800 | 5.0.-6.0 | <5 | - |
DSV.4116 | Acrylate/VeoVa | 44-46 | 1700 | 7.0-8.0 | 5 | 35 |
DSV.4135 | Acrylate/VAc/VeoVa | 50-53 | 1000 | 5.5-6.5 | 20 | 36 |
DSV.4209 | Silicate-Acrylic/VeoVa | 44-46 | 1000 | 6.5-7.5 | 20 | 56 |
DXA.4081 | Acrylate | 48-50 | 100-800 | 6.5-7.5 | 5 | 31 |
DXA.4228* | Acrylate | 49-51 | 300-1000 | 6.5-7.6 | 0 | - |
DXV.4051 | Acrylate/VeoVa | 49-51 | 1000-3000 | 7.0-8.0 | 10 | 17 |
DXV.4091 | Silicate-Acrylic/VeoVa | 49-51 | 500 | 7.0-8.0 | 10 | 38 |
DXV.4221* | Acrylate/VeoVa | 44-46 | 500 | 7.0-8.0 | <5 | - |
H.276.AV | Acrylate/VeoVa | 48-51 | 300-2000 | 7.0-8.0 | 0 | 23 |
M.1630.AV | Acrylate/VeoVa | 44-46 | 300-1000 | 7.0-8.0 | 20 | 27 |
TE.204 | Acrylate/VAc/VeoVa | 49-52 | 1500-3500 | 4.5.-5.5 | 0 | 8 |
WP.20 | Acrylate | 29-33 | 1000-5000 | 9.5-10.2 | - | - |
WS.45.D | VAc/VeoVa | 41-43 | 7000-13000 | 2.5-3.5 | 2 | - |
* new development