Solvent-free Polyurethane Dispersions (Surface Coatings)
for surface coatings on wood, plastic, cork and metal
Product name |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERDINGK® Aliphatic Polyurethane Dispersions |
|||||||||||||
UAF 850 | x | • | x | ||||||||||
U 199 | x | x | x | x | |||||||||
U 205 | • | • | x | ||||||||||
U 228 | x | x | |||||||||||
U 2101 | x | x | x | ||||||||||
U 3200 | x | x | x | x | |||||||||
U 3251 | x | x | x | x | • | x | • | x | |||||
U 3700 | x | x | |||||||||||
U 400 N | x | ||||||||||||
U 475 | x | x | |||||||||||
U 4000 | x | x | |||||||||||
U 4040 | x | ||||||||||||
U 5201 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
U 6100 | • | x | • | x | x | ||||||||
U 6150 | • | x | x | • | x | x | x | x | x | ||||
U 6300 | x | x | x | ||||||||||
U 6800 | x | x | |||||||||||
U 7500 | x | x | • | ||||||||||
U 7800 | x | x | x | • | • | ||||||||
U 8001 | x | x | x | x | x | x | • | • | • | ||||
U 9000 | • | x | x | ||||||||||
U 9150 | x | x | • | • | • | ||||||||
U 9190 | x | • | x | ||||||||||
U 9270 | x | x | x | x | |||||||||
U 9350 | • | x | x | x | x | ||||||||
U 9380 | x | x | • | x | x | x | |||||||
U 9800 | • | x | x | • | x | x | x | x | |||||
U 9900 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
ALBERDINGK® Aliphatic Inherently Matte Polyurethanes |
|||||||||||||
PUR MATT 300 | x | x | x | x | x | ||||||||
PUR MATT 340 | x | ||||||||||||
PUR MATT 970 | x | x | x | x | x |
x = recommended
• = possible
* new development