Water-based Acrylate Dispersions (Surface Coatings)
for surface coatings
Product name |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
ALBERDINGK® Acrylic Copolymers |
|||||
AC 548 | 49-51 | 3000-6000 | 7.5-8.5 | 13 | 22 |
AC 2003* | 49-51 | 3000-6000 | 7.5-8.5 | 13 | 22 |
AC 2008* | 58-60 | 200-2000 | 8.0-9.0 | 0 | - |
AC 2053* | 48-50 | 500-2000 | 7.0-9.0 | 0 | 20 |
AC 2322 | 48-50 | 20-1500 | 7.0-9.0 | 65 | 180 |
AC 2328 | 45-47 | 500-1500 | 8.0-9.0 | 17 | 38 |
AC 2356 | 49-51 | 300-3000 | 8.0-9.0 | 43 | 75 |
AC 2389 | 53-55 | 20-200 | 8.0-9.0 | 0 | - |
AC 2508 | 49-51 | 100-2000 | 7.0-8.0 | 80 | 140 |
AC 2529A | 43-45 | 100-1000 | 7.5-8.5 | 50 | 130 |
AC 2570 | 39-41 | 10-300 | 3.0-5.0 | 25 | - |
AC 2765* | 44-46 | 100-300 | 8.0 -9.0 | 65 | 110 |
AC 3640 | 40-42 | 50-500 | 8.0-9.0 | 30 | 90 |
AC 3650* | 40-42 | 50-500 | 7.0-8.0 | 38 | 102 |
AC 4600 | 19-21 | 20-200 | 9.0-10.5 | 35 | - |
ALBERDINGK® Styrene Acrylic Copolymers |
|||||
AS 2020* | 59-61 | 800-2500 | 7.0-9.0 | 19 | 30 |
AS 2040 | 56-58 | 1500-4500 | 7.0-9.0 | 0 | - |
AS 2065 | 46-48 | 20-200 | 7.0-9.0 | 27 | - |
AS 2610 | 49-51 | 100-1000 | 7.0-8.0 | 80 | 140 |
AS 2684* | 41-43 | 1500-3000 | 7.0-8.0 | 31 | 81 |
AS 2685 | 42-44 | 700-2500 | 7.0-8.0 | 20 | 44 |
AS 2688* | 43-45 | 500-3000 | 7.5-8.5 | 40 | 58 |
H 595 | 29-31 | 20-35 | 7.5-9.0 | 0 | - |
SC 48* | 49-51 | 3000-5000 | 7.0-7.5 | 14 | 21 |
ALBERDINGK® Epoxy Acrylic Copolymers |
|||||
M 2959 | 46-48 | ≤500 | 6.0-8.0 | 20 | 35 |
* new development