Water-based Polyurethane and Acrylate Dispersions (Flexible Substrates)
for flexible substrates
Product name |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERDINGK® Acrylic and Styrene Acrylic Copolymers |
|||||||
AC 2389 | 53-55 | 0 | 20-200 | 8.0-9.0 | 0 | - | - |
AC 2523 | 47-49 | 0 | 500-4000 | 7.5-8.5 | 0 | 46 | - |
AC 2592 | 34-36 | 0 | 20-200 | 7.5-8.5 | 0 | - | - |
DXA.4081 | 48-50 | 0 | 100-800 | 6.5-7.5 | 5 | - | 1000 |
ALBERDINGK® Aliphatic Polyurethane Dispersions |
|||||||
U 199 | 59-61 | 0 | 200-1000 | 7.5-9.5 | 0 | 25 | 850 |
U 205 | 39-41 | 0 | 20-200 | 7.0-8.0 | 0 | 30 | 600 |
U 228 | 59-61 | 0 | 200-1000 | 7.5-9.5 | 0 | 450 | |
U 2101 | 59.5-61.5 | 0 | 600-1400 | 7.5-9.5 | 0 | 30 | 800 |
U 3200 | 31-33 | 0 | 10-200 | 7.0-8.5 | 0 | 900 | |
U 3251 | 39-41 | 0 | 20-200 | 7.0-8.0 | 0 | 30 | 650 |
U 3700 | 35-37 | 0 | 20-200 | 8.0-10.0 | 0 | 31 | 600 |
U 400 N | 39-41 | 0 | 20-200 | 7.0-8.0 | 0 | 35 | 500 |
U 4000 | 27-29 | 0 | 20-200 | 8.0-9.5 | 0 | 650 | |
U 410 | 39-41 | 3.90 | 20-200 | 7.0-8.0 | - | 10 | - |
U 4101 | 39-41 | 0 | 50-750 | 7.0-8.5 | 0 | 1400 | |
U 475 | 39 - 41 | 0 | 50 - 300 | 7.5 - 8.5 | 0 | 30 | 850 |
U 5201 | 39-41 | 0 | 20-300 | 7.0-8.5 | 0 | 30 | 500 |
U 6100 | 35-37 | 0 | 20-200 | 7.5-9.0 | 0 | 50 | 300 |
U 6300 | 32-34 | 0 | 20-2000 | 7.5-8.5 | 0 | 50 | 350 |
U 6800 | 32-34 | 0 | 20-200 | 8.0-9.5 | 0 | 45 | 500 |
U 801 | 39-41 | 5.50 | 30-200 | 7.0-8.0 | 0 | 80 | 300 |
ALBERDINGK® Aliphatic Inherently Matte Polyurethanes |
|||||||
PUR MATT 300* | 41-43 | 0 | 200-1800 | 7.0-9.0 | 10 | - | 750 |
PUR MATT 340* | 39-41 | 0 | 20-500 | 7.0-9.0 | 10 | - | 750 |
* new development